蘋果12配置參數表詳細" />
蘋果12配置參數表詳細,蘋果12是雙卡雙待嗎,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:蘋果12配置參數表詳細,蘋果12是雙卡雙待嗎。
蘋果12配置參數表詳細,蘋果12配置參數表,iphone12參數配置詳細,蘋果12參數,關于蘋果12配置參數表詳細圖片的知識,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹。
iPhpne 12 Pro MAX | iPhpne 12 Pro | iPhpne 12 | iPhpne 12 mini | |||||
容量 | ||||||||
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | |||||
256GB | 256GB | 128GB | 128GB | |||||
512GB | 512GB | 256GB | 256GB | |||||
顯示屏 | ||||||||
超視網膜 XDR 顯示屏 | 超視網膜 XDR 顯示屏 | 超視網膜 XDR 顯示屏 | 超視網膜 XDR 顯示屏 | |||||
6.7 英寸 (對角線) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (對角線) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (對角線) OLED 全面屏 | 5.4 英寸 (對角線) OLED 全面屏 | |||||
HDR 顯示 | HDR 顯示 | HDR 顯示 | HDR 顯示 | |||||
2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi | |||||
2000000:1 對比度 (典型) | 2000000:1 對比度 (典型) | 2000000:1 對比度 (典型) | 2000000:1 對比度 (典型) | |||||
原彩顯示 | 原彩顯示 | 原彩顯示 | 原彩顯示 | |||||
廣色域顯示 (P3) | 廣色域顯示 (P3) | 廣色域顯示 (P3) | 廣色域顯示 (P3) | |||||
觸感觸控 | 觸感觸控 | 觸感觸控 | 觸感觸控 | |||||
800 尼特最大亮度 (典型) | 800 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | |||||
1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | |||||
尺寸與重量 | ||||||||
高度:160.8 毫米 (6.33 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:131.5 毫米 (5.18 英寸) | |||||
寬度:78.1 毫米 (3.07 英寸) | 寬度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 寬度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 寬度:64.2 毫米 (2.53 英寸) | |||||
厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | |||||
重量:226 克 (7.96 盎司) | 重量;187 克 (6.60 盎司) | 重量:162 克 (5.73 盎司) | 重量:133 克 (4.70 盎司) | |||||
芯片 | ||||||||
A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | |||||
6核中央處理器,2個性能核心和4個能效核心 | 6核中央處理器,2個性能核心和4個能效核心 | 6核中央處理器,2個性能核心和4個能效核心 | 6核中央處理器,2個性能核心和4個能效核心 | |||||
4 核圖形處理器 | 4 核圖形處理器 | 4 核圖形處理器 | 4 核圖形處理器 | |||||
16 核神經網絡引擎 | 16 核神經網絡引擎 | 16 核神經網絡引擎 | 16 核神經網絡引擎 | |||||
攝像頭 | ||||||||
深度融合技術 | 深度融合技術 | 深度融合技術 | 深度融合技術 | |||||
Apple ProRAW Apple ProRAW | Apple ProRAW Apple ProRAW | / | / | |||||
傳感器位移式光學圖像防抖功能 | 雙攝像頭光學圖像防抖功能 | 光學圖像防抖功能 | 光學圖像防抖功能 | |||||
夜間模式人像 | 夜間模式人像 | / | / | |||||
長焦:ƒ/2.2 ,廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | 廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | 廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | 廣角:ƒ/1.6 ,超廣角:ƒ/2.4 | |||||
視頻拍攝 | ||||||||
杜比視界HDR,最高可達4K,60fps | 杜比視界HDR,最高可達4K,60fps | 杜比視界HDR,最高可達4K,30fps | 杜比視界HDR,最高可達4K.30fps | |||||
傳感器位移式視頻光學圖像防抖功能 | 視頻光學圖像防抖功能 | 視頻光學圖像防抖功能 | 視頻光學圖像防抖功能 | |||||
2.5倍光學變焦(放大),2倍光學變焦 (縮小),最高可達 7 倍數碼變焦 | 2倍光學變焦 (放大),2倍光學變焦 (縮小),最高可達 6 倍數碼變焦 | 2 倍光學變焦 (縮小),最高可達 3 倍數碼變焦 | 2 倍光學變焦 (縮小),最高可達 3 倍數碼變焦 | |||||
前置攝像頭 | ||||||||
原深感攝像頭 | 原深感攝像頭 | 原深感攝像頭 | 原深感攝像頭 | |||||
1200 萬像素照片 | 1200 萬像素照片 | 1200 萬像素照片 | 1201 萬像素照片 | |||||
ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | |||||
智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | |||||
安全認證 | ||||||||
面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | |||||
通過原深感攝像頭進行面容識別 | 通過原深感攝像頭進行面容識別 | 通過原深感攝像頭進行面容識別 | 通過原深感攝像頭進行面容識別 | |||||
電源和電池 | ||||||||
內置鋰離子充電電池 | 內置鋰離子充電電池 | 內置鋰離子充電電池 | 內置鋰離子充電電池 | |||||
視頻播放:最長可達 20 小時 | 視頻播放:最長可達 17 小時 | 視頻播放:最長可達 17 小時 | 視頻播放:最長可達 15 小時 | |||||
音頻播放:最長可達 65 小時 | 音頻播放:最長可達 80 小時 | 音頻播放:最長可達 65 小時 | 音頻播放:最長可達50 小時 | |||||
流媒體視頻播放:最長可達 11 小時 | 流媒體視頻播放:最長可達 12 小時 | 流媒體視頻播放:最長可達 11 小時 | 流媒體視頻播放:最長可達 10 小時 |
是
蘋果12是雙卡雙待。iPhone 12支持5G,搭載A14 Bionic芯片,雙鏡頭后置攝像頭系統,支持北斗導航,采用了直面邊框設計,有黑色、白色、紅色、綠色、藍色、紫色六種配色。
蘋果12是雙卡雙待。iPhone 12是美國蘋果公司于美國西部時間2023年10月13日上午10點(北京時間2023年10月14日凌晨1點)在Apple Park總部園區發布的手機產品。iPhone 12采用了直面邊框設計,有黑色、白色、紅色、綠色、藍色、紫色六種配色。iPhone 12支持5G,搭載A14 Bionic芯片,雙鏡頭后置攝像頭系統。支持北斗導航。
配置參數:
1、超級視網膜XDR顯示屏,分辨率為2532x1170,對比度為200萬:1,亮度1200尼特,支持杜比視界和HDR 10;
2、采用六核A14 Bionic芯片;
3、5G連接,支持的頻段比其他智能手機都多;
4、雙鏡頭后置攝像頭系統,配備1200萬像素超廣角和廣角鏡頭以及7元件鏡頭,低光性能提升27%;
5、防摔性能提升了4倍;
6、防水:ip68。
電源和電池:
1、內置鋰離子充電電池;
2、MagSafe 無線充電 (功率最高可達 15 瓦)10;
3、Qi 無線充電 (功率最高可達 7.5 瓦)10;
4、通過 USB 連接至電腦或電源適配器充電;
5、可快速充電:30 分鐘最多可充至 50% 電量11,需使用 20 瓦或更大功率的電源適配器 (需單獨購買)。
以上內容就是蘋果12配置參數表詳細,蘋果12是雙卡雙待嗎詳細介紹,想要了解更多內容,可以關注36創業加盟網。
總結:以上內容就是蘋果12配置參數表詳細,蘋果12是雙卡雙待嗎詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。
我對加盟感興趣,馬上免費通話或留言!
(24小時內獲得企業的快速回復)
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產生任何費用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567