polarcafe咖啡
投資金額:¥10-20萬
所屬行業:咖啡
polarcafe咖啡加盟費用:¥10-20萬
點擊查詢創業費用底價名企地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區寧安大街以東鼎極大院13號樓2單元1701室
polarcafe咖啡加盟費用需要多少錢?polarcafe咖啡加盟需要什么條件?相信喜歡咖啡行業的朋友一定知道polarcafe咖啡,如果你想在咖啡行業創業,可以考慮一下polarcafe咖啡品牌加盟,36創業加盟網給大家詳細的介紹一下polarcafe咖啡加盟費需要多少錢,polarcafe咖啡加盟條件等知識供創業者參考。
polarcafe咖啡是一間技術專業從業各種各樣的新鮮健康飲品奶茶店的連鎖加盟的著名品牌,做為時下更為受歡迎的這款加盟連鎖的奶茶加盟店,總公司自打創立至今,就始終備受眾多顧客們的鐘愛與親睞。polarcafe咖啡的口味香醇、順滑,每日常有大量的顧客們前往店內選購與品味。polarcafe咖啡的加盟代理總公司歸屬于深圳市北極熊餐飲管理服務有限責任公司主打產品的這款著名的大中型加盟連鎖的知名品牌新項目,總公司的具體地址是在寧夏回族自治區銀川市金鳳區寧安街道以東鼎巨大院13號樓2模塊1701室,創立的時間大概為2015年,企業在歷經這些年的發展趨勢,到目前為止,總體的整體實力早已十分雄渾,在中國各省的加盟連鎖直銷店的總總數,早已下不來一百多多家。那麼,針對像polarcafe咖啡那么好的這款加盟品牌,您還要遲疑哪些,趕緊加入團隊吧。
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polarcafe咖啡加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.8萬元(700元/㎡*40㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營設備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 13萬元 | 11.8萬元 | 10.5萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polarcafe咖啡加盟成本費用 | 門店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動/儲備資金 | 3.3萬元 | 2.94萬元 | 2.46萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1.21萬元 | 1.08萬元 | 9100元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投資合計 | 14.21萬元 | 12.88萬元 | 11.41萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
polarcafe咖啡加盟利潤 | 人均消費 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日營業額 | 2860元 | 2400元 | 2090元 | |
月營業額 | 8.58萬元 | 7.2萬元 | 6.27萬元 | |
毛利率 | 41% | 41% | 41% | |
毛利潤(月) | 3.52萬元 | 2.95萬元 | 2.57萬元 | |
減成本費用 | 門店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
polarcafe咖啡凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.31萬元 | 1.87萬元 | 1.66萬元 |
凈利潤(年) | 27.69萬元 | 22.46萬元 | 19.93萬元 | |
加盟polarcafe咖啡總投資費用 | 14.21萬元 | 12.88萬元 | 11.41萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 7個月 | 7個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看polarcafe咖啡加盟費用表格。 |
1、只要你能獨立投資一切費用,并可承擔一定的經營風險;
2、理解餐飲.零售行業的運作模式:熱衷于餐飲行業以客為尊;了解餐飲.零售服務行業的運作;
3、具備長遠發展潛力:對加盟事業有長遠的規劃;具備管理多家餐廳的潛質;
4、良好的教育背景:具有大專及以上學歷;具備持續學習的意愿和提升的能力;
5、熟悉當地市場,擁有較豐富的產品資源,在區域內擁有較豐富的渠道資源;
1.電話咨詢.網站了解.傳真詢問;
2.市場調查:通過對食材考察后,確定市場再做決定是否加入創業行列;
3.簽訂合作合同;
4.店鋪裝潢:待合同簽定完畢后,總部派專人專項免費為加盟商提供裝潢設計方案,并及時落實執行;
5.辦理營業所需手續;
6.開業:總部持續關注加盟者的經營情況,并給予經營指導與幫助;
以上內容就是36加盟網給大家整理的關于:polarcafe咖啡加盟費用需要多少錢?polarcafe咖啡加盟條件是什么詳細介紹,咖啡創業選擇polarcafe咖啡品牌!
投資額:10-20萬
投資額:20-50萬
投資額:10-20萬
投資額:20-50萬
投資額:10-20萬
投資額:20-50萬
投資額:10-20萬
投資額:20-50萬
投資額:10-20萬
投資額:0-1萬
我對polarcafe咖啡加盟感興趣,馬上免費通話或留言!
(24小時內獲得企業的快速回復)
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產生任何費用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567
本文內容轉載自百度加盟。該項目新聞來源于互聯網,項目暫時不在36加盟網提供合作,如果你對其他加盟有合作意向,請在下方留言框留言。
本篇文章為轉載,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,因內容、版權和其它問題,請及時和本站取得聯系,我們將第一時間刪除內容!本站為用戶提供免費信息展示,不收取任何費用(包括加盟費),如有冒充本站收費行為請及時報警。
本平臺所有品牌信息均為用戶免費注冊發布,36加盟網遵循相關法律法規嚴格審核相關內容,如您發現頁面有任何違法或侵權信息,歡迎向36加盟網舉報并提供有效線索,我們將認真核查、及時處理。